Team Name | Region | Score |
---|---|---|
SectorC | Europe | 2566 |
TSS | Australia | 2551 |
Ding0StoleMyPayload! | Australia | 2318 |
Kangar00tz | Australia | 2299 |
Northern Coalition | North America | 2136 |
Jim's Pentesting | Australia | 1947 |
./popping.sh | Australia | 1943 |
NaijaSecForce | Africa | 1939 |
Smashed_Avocad0s | Australia | 1927 |
Hack.ERS | Europe | 1912 |
A salting your passwords | Australia | 1907 |
correct horse battery staple | Asia | 1878 |
Team NX | Europe | 1832 |
Jobless Hackers | Europe | 1806 |
EkoPwn3rs | Africa | 1794 |
BisonSquad | North America | 1746 |
eButterfly | Asia | 1731 |
FlatEarthPwningClub | South America | 1678 |
RedX1 | Asia | 1672 |
greunion | Europe | 1641 |
Cosdomo | Asia | 1638 |
RedForce | Africa | 1636 |
H3x Pr0ph3ts | South America | 1626 |
Jambu Elek | Asia | 1621 |
Cyber Pew Pew | Africa | 1557 |
Ut0p1a_Army | Africa | 1544 |
Little Bobby Tables | North America | 1534 |
DRT | North America | 1530 |
RedX2 | Asia | 1497 |
Enigma | Europe | 1478 |
BadBounty | South America | 1466 |
xHack.MDE= | Europe | 1458 |
c4rthage_Hunt3rs | Africa | 1455 |
OTP | Asia | 1453 |
dotelite | Europe | 1446 |
The_REAL_Carlos | Europe | 1441 |
xHack.MDI= | Europe | 1408 |
RTFM | South America | 1405 |
Iceberg | Asia | 1401 |
Savage Seagulls | Europe | 1401 |
Scrypter | Asia | 1397 |
CDT | North America | 1386 |
337$ | Africa | 1381 |
DTT&Pizza | North America | 1371 |
StrikeFirst | North America | 1346 |
Dilbert | Asia | 1329 |
Tr0janH0r$e | North America | 1324 |
sw1ss | Europe | 1318 |
DigitalGangstars | Asia | 1219 |
CogSec | Asia | 1200 |
Guechas Team | South America | 1171 |
Captain Donkey and his trusty Party Parrots | Europe | 1156 |
Spiderz | Africa | 1156 |
0x556e6c325a6d346757477876636d554b | Europe | 1122 |
Chapelaria | South America | 1096 |
Autolock | North America | 1076 |
TechnoLogica | Europe | 1065 |
SealTeamRicks | Europe | 1036 |
Sputn1ck | South America | 1016 |
Exploit Failed | North America | 966 |
ToNieMy | Europe | 951 |
Padawans 1 | North America | 936 |
Sh3rl0cks | North America | 932 |
Secploits | Africa | 886 |
Fuzzy Ducks | Africa | 876 |
H@WK | Asia | 856 |
#Thacket; | Africa | 847 |
Dutch n00bs | Europe | 841 |
RedTeam | Africa | 836 |
CyberMafia | Asia | 827 |
Alw@ysB33nN3rd$ | Europe | 816 |
devnull miners | Europe | 775 |
Eject01 | North America | 726 |
Ghosts | Africa | 702 |
Dos Trash Pandas | North America | 691 |
patient zero | North America | 691 |
Pingooo | Europe | 690 |
--top-ports 11 | Europe | 676 |
F1g4t1ng M0ng00535 | North America | 670 |
Team | Europe | 655 |
Vudoo-Sec | North America | 646 |
Knights of the Grid | North America | 610 |
DeadSec | Asia | 591 |
Invoke Beer | Africa | 557 |
Padawans 3 | North America | 556 |
:Duurtlang fork | Europe | 525 |
Cyber Penguin | North America | 522 |
Doughnut | Asia | 455 |
Banana | Asia | 451 |
$amur@1 | Africa | 446 |
P1 | Asia | 431 |
RamRod | North America | 425 |
Redacted | North America | 415 |
Silent Soldiers | South America | 407 |
Les combattants des ténèbres | Africa | 406 |
AZCS Thunderbirds | North America | 406 |
Cyberjutsu Hybrid | North America | 400 |
NUCL3@R | North America | 391 |
Team WSC18 | North America | 381 |
NUCL3@R1 | North America | 375 |
Crimson Agents | North America | 375 |
Cyberknights@MGA | North America | 375 |
CodeCader | Asia | 351 |
Cyber Gu@rd!an$ | Africa | 332 |
Cyber Knights | North America | 330 |
L.I.G S3C | Africa | 326 |
WSC_Cr3w | North America | 325 |
Nest | Africa | 285 |
CyberPupDomination | North America | 275 |
Ragnar | South America | 275 |
Wild Boys | Africa | 256 |
mohos | Europe | 251 |
AdoSec | Asia | 250 |
D3siprox | Africa | 225 |
TitanSec | North America | 200 |
ISACA West Michigan Chapter | North America | 140 |
smart group | North America | 125 |
Padawans 2 | North America | 101 |
Zer0Day | Africa | 25 |
KLHT | Asia | 25 |
UNG CyberHawks | North America | 25 |
Knightsec | North America | 25 |
8bit | Europe | 0 |
Cyberjutsu Kunoichi | North America | 0 |
herotozero | North America | 0 |
#TNone; | Africa | 0 |
GTS | Africa | 0 |
POE | North America | 0 |
KoderTroop | Asia | 0 |
The Fighting Mongooses | North America | 0 |
North Brazil CTF | South America | 0 |
Night Warriors | North America | 0 |
Final Scores by Region
North America
Region | Team Name | Score |
---|---|---|
Region | Team Name | Score |
North America | Northern Coalition | 2136 |
North America | BisonSquad | 1746 |
North America | Little Bobby Tables | 1534 |
North America | DRT | 1530 |
North America | CDT | 1386 |
North America | DTT&Pizza | 1371 |
North America | StrikeFirst | 1346 |
North America | Tr0janH0r$e | 1324 |
North America | Autolock | 1076 |
North America | Exploit Failed | 966 |
North America | Padawans 1 | 936 |
North America | Sh3rl0cks | 932 |
North America | Eject01 | 726 |
North America | Dos Trash Pandas | 691 |
North America | patient zero | 691 |
North America | F1g4t1ng M0ng00535 | 670 |
North America | Vudoo-Sec | 646 |
North America | Knights of the Grid | 610 |
North America | Padawans 3 | 556 |
North America | Cyber Penguin | 522 |
North America | RamRod | 425 |
North America | Redacted | 415 |
North America | AZCS Thunderbirds | 406 |
North America | Cyberjutsu Hybrid | 400 |
North America | NUCL3@R | 391 |
North America | Team WSC18 | 381 |
North America | Crimson Agents | 375 |
North America | Cyberknights@MGA | 375 |
North America | NUCL3@R1 | 375 |
North America | Cyber Knights | 330 |
North America | WSC_Cr3w | 325 |
North America | CyberPupDomination | 275 |
North America | TitanSec | 200 |
North America | ISACA West Michigan Chapter | 140 |
North America | smart group | 125 |
North America | Padawans 2 | 101 |
North America | Knightsec | 25 |
North America | UNG CyberHawks | 25 |
North America | Cyberjutsu Kunoichi | 0 |
North America | herotozero | 0 |
North America | Night Warriors | 0 |
North America | POE | 0 |
North America | The Fighting Mongooses | 0 |
South America
Region | Team Name | Score |
---|---|---|
Region | Team Name | Score |
South America | FlatEarthPwningClub | 1678 |
South America | H3x Pr0ph3ts | 1626 |
South America | BadBounty | 1466 |
South America | RTFM | 1405 |
South America | Guechas Team | 1171 |
South America | Chapelaria | 1096 |
South America | Sputn1ck | 1016 |
South America | Silent Soldiers | 407 |
South America | Ragnar | 275 |
South America | North Brazil CTF | 0 |
Asia
Region | Team Name | Score |
---|---|---|
Asia | correct horse battery staple | 1878 |
Asia | eButterfly | 1731 |
Asia | RedX1 | 1672 |
Asia | Cosdomo | 1638 |
Asia | Jambu Elek | 1621 |
Asia | RedX2 | 1497 |
Asia | OTP | 1453 |
Asia | Iceberg | 1401 |
Asia | Scrypter | 1397 |
Asia | Dilbert | 1329 |
Asia | DigitalGangstars | 1219 |
Asia | CogSec | 1200 |
Asia | H@WK | 856 |
Asia | CyberMafia | 827 |
Asia | DeadSec | 591 |
Asia | Doughnut | 455 |
Asia | Banana | 451 |
Asia | P1 | 431 |
Asia | CodeCader | 351 |
Asia | AdoSec | 250 |
Asia | KLHT | 25 |
Asia | KoderTroop | 0 |
Australia
Region | Team Name | Score |
---|---|---|
Australia | TSS | 2551 |
Australia | Ding0StoleMyPayload! | 2318 |
Australia | Kangar00tz | 2299 |
Australia | Jim's Pentesting | 1947 |
Australia | ./popping.sh | 1943 |
Australia | Smashed_Avocad0s | 1927 |
Australia | A salting your passwords | 1907 |
Europe
Region | Team Name | Score |
---|---|---|
Region | Team Name | Score |
Europe | SectorC | 2566 |
Europe | Team NX | 1832 |
Europe | Jobless Hackers | 1806 |
Europe | greunion | 1641 |
Europe | Enigma | 1478 |
Europe | xHack.MDE= | 1458 |
Europe | dotelite | 1446 |
Europe | The_REAL_Carlos | 1441 |
Europe | xHack.MDI= | 1408 |
Europe | Savage Seagulls | 1401 |
Europe | sw1ss | 1318 |
Europe | Captain Donkey and his trusty Party Parrots | 1156 |
Europe | 0x556e6c325a6d346757477876636d554b | 1122 |
Europe | TechnoLogica | 1065 |
Europe | SealTeamRicks | 1036 |
Europe | ToNieMy | 951 |
Europe | Dutch n00bs | 841 |
Europe | Alw@ysB33nN3rd$ | 816 |
Europe | devnull miners | 775 |
Europe | Pingooo | 690 |
Europe | --top-ports 11 | 676 |
Europe | Team | 655 |
Europe | :Duurtlang fork | 525 |
Europe | mohos | 251 |
Europe | 8bit | 0 |
Africa
Region | Team Name | Score |
---|---|---|
Africa | NaijaSecForce | 1939 |
Africa | EkoPwn3rs | 1794 |
Africa | RedForce | 1636 |
Africa | Cyber Pew Pew | 1557 |
Africa | Ut0p1a_Army | 1544 |
Africa | c4rthage_Hunt3rs | 1455 |
Africa | 337$ | 1381 |
Africa | Spiderz | 1156 |
Africa | Secploits | 886 |
Africa | Fuzzy Ducks | 876 |
Africa | #Thacket; | 847 |
Africa | RedTeam | 836 |
Africa | Ghosts | 702 |
Africa | Invoke Beer | 557 |
Africa | $amur@1 | 446 |
Africa | Les combattants des ténèbres | 406 |
Africa | Cyber Gu@rd!an$ | 332 |
Africa | L.I.G S3C | 326 |
Africa | Nest | 285 |
Africa | Wild Boys | 256 |
Africa | D3siprox | 225 |
Africa | Zer0Day | 25 |
Africa | #TNone; | 0 |
Africa | GTS | 0 |
2017 Returning Champions
Region | Team | Score |
---|---|---|
Europe | Hack.ERS | 1912 |